Tren Pemasukan vs Pengeluaran (2026)
Arus Kas 2026
Masuk
Keluar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agu
Sep
Okt
Nov
Des
Riwayat Aktivitas Mutasi Kas Terkini
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Tipe | Nominal |
|---|---|---|---|---|
| 04 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Ust Wahyudi | Keluar | Rp50.000 |
| 04 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Khotib Jumat | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Ketua Muslimat | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Sep 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Pembayaran Listrik | Keluar | Rp95.000 |
| 02 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Bendahara | Keluar | Rp100.000 |
| 02 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh ust Agus | Keluar | Rp200.000 |
| 02 Sep 2026 | Penggunaan Dana Amil | Bisyaroh Marbot | Keluar | Rp650.000 |
| 02 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Guru TPQ | Keluar | Rp200.000 |
| 02 Sep 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Kyai Dasuki | Keluar | Rp400.000 |
| 01 Sep 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah | Infak Untuk Pembayaran Listrik | Masuk | Rp450.000 |
| 30 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Ust Basyir | Keluar | Rp300.000 |
| 28 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Khotib Jumat | Keluar | Rp100.000 |
| 28 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Kebersihan | Keluar | Rp30.000 |
| 28 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | infak jumat | Masuk | Rp337.000 |
| 24 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Tim Hadroh | Keluar | Rp60.000 |
| 24 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Pengisi Maulid | Keluar | Rp50.000 |
| 24 Aug 2026 | Program Masjid Peduli | Bantuan Paket Sembako 8 Penerima Mustahik | Keluar | Rp400.000 |
| 14 Aug 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Konsumsi Relawan Bersih-bersih masjid | Keluar | Rp25.000 |
| 14 Aug 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Bisyaroh Khotib | Keluar | Rp100.000 |
| 14 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp30.000 |
| 14 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Infak Jum'at | Masuk | Rp340.500 |
| 07 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat | Infak Untuk Fakir Miskin | Masuk | Rp194.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bantuan Paket Hadiah Untuk Santri | Keluar | Rp100.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bantuan Pelatihan Sertifikasi Amil untuk Penasehat UPZ Masjid | Keluar | Rp500.000 |
| 07 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | koin nu | Masuk | Rp1.106.700 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Tali Asih Bantuan Kesehatan | Keluar | Rp100.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Tali Asih Bantuan Kesehatan | Keluar | Rp100.000 |
| 07 Aug 2026 | Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Bisyaroh Khotib | Keluar | Rp100.000 |
| 07 Aug 2026 | Beban Umum dan Administrasi Lain | Biaya Kebersihan | Keluar | Rp22.000 |
| 07 Aug 2026 | Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat | Infak Jum'at | Masuk | Rp322.000 |
Tujuan Transfer & Donasi
Bank Syariah Indonesia
7352149521
a.n. Masjid Baitul Muttaqin
Saldo Realtime: Rp715.000
Kas di Tangan
Cash
a.n. Bendahara
Saldo Realtime: Rp221.000
Scan QRIS Donasi Masjid
DONASI QRIS REALTIME
Mendukung transfer e-wallet (GoPay, OVO, ShopeePay, Dana, LinkAja) & QRIS Mobile Banking.